当前位置: 天津智易时代科技发展有限公司 > 产品中心 > 生态环境监测网络平台 > 水质在线监测系统 > 智易时代水质监测
1、项目概述
仪表名称 | 型号 | 数量 |
CODcr水质在线自动监测仪 | ZWIN-DH310C1 | 1台 |
氨氮水质在线自动监测仪 | ZWIN-DH311N1 | 1台 |
…… | | |
超声波流量计 | ZWIN-LR725FM1-LS04 | 1台 |
数采仪 | ZWIN-W5100HB-III | 1台 |
环保监测软件 | | 1套 |
工控机 | | 1台 |
采样水泵 | 新界泵业 | 1台 |
取水管路 | UPVC/PPR | 50米 |
型 号 | ZWIN-DH310C1 |
方法依据 | 国家标准GB11914-89《水质-化学耗氧量测定-重铬酸盐法》 |
测量范围 | 10~2000mg/L COD |
准 确 度 | 示值误差≤±10% |
重复性误差 | ≤±10% |
测量周期 | *小测量周期为40min,据实际水样可在5~120min任意修改消解时间。 |
采样周期 | 时间间隔(20~9999min任意可调)和整点测量模式 |
校 正 | 仪器可定时进行灵敏度和零点校正 |
校准周期 | 1~99天任意间隔任意时刻可调 |
维护周期 | 一般每月一次,每次约30min |
模拟输出 | 2路4~20mA |
信号接口 | RS232或RS485 |
开 关 量 | 6组继电器控制,容量220VAC/2A |
实际水样对比 | 误差≤±10% |
MTBF | ≥720h/次 |
环境要求 | 建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露) |
尺 寸 | 高1500×宽550×深450(mm) |
电 源 | AC220±10%V,50±10%Hz,5A |
其 他 | 异常报警和断电不会丢失数据; 触摸屏显示及指令输入; 异常复位和断电后来电,仪器自动排出器内残留反应物,自动恢复工作状态 |
型 号 | ZWIN-DH311N1 |
方法依据 | 国家标准依据 HJ 536-2009《水质 氨氮的测定》-水杨酸分光光度法 |
测量范围 | 0-300mg/L (可扩展) |
准 确 度 | 示值误差≤±8% |
重复性误差 | ≤±2% |
测量周期 | *小测量周期为30min,据实际水样可在5~120min任意修改消解时间。 |
零点漂移 | ±0.02mg/L |
量程漂移 | ≤±1.0%F.S. |
采样周期 | 时间间隔(20~9999min任意可调)和整点测量模式 |
校 正 | 仪器可定时进行灵敏度和零点校正 |
校准周期 | 1~99天任意间隔任意时刻可调 |
维护周期 | 一般每月一次,每次约30min |
模拟输出 | 2路4~20mA |
信号接口 | RS232或RS485 |
开 关 量 | 6组继电器控制,容量220VAC/2A |
实际水样对比 | 误差≤±10% |
MTBF | ≥720h/次 |
环境要求 | 建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露) |
尺 寸 | 高1500×宽550×深450(mm) |
电 源 | AC220±10%V,50±10%Hz,5A |
其 他 | 异常报警和断电不会丢失数据; 触摸屏显示及指令输入; 异常复位和断电后来电,仪器自动排出器内残留反应物,自动恢复工作状态 |
更新时间:2025/4/14 9:33:01
耗材配件 |
重金属污染在线监测系统 | 油烟在线监测系统 | 扬尘在线监测系统 | 烟气在线监测系统 | 水质在线监测系统 | 生活污水在线监测系统 | 环保移动执法系统 | 大气治理解决方案之雾森系统 | 工业废水在线监测系统 | 道路扬尘在线监测系统 | VOC在线监测管理系统 | 大气监测网格化管理系统 |
阿仪网 设计制作,未经允许翻录必究. 联系人:陈涛 联系电话:022-23778895 总访问量:720818
主营产品:生态环境监测网络系统研发(包括大气、污水、土壤监测系统),储能消防系统,光伏发电系统,软件定制开发,APP开发