当前位置: 天津智易时代科技发展有限公司 > 产品中心 > 生态环境监测网络平台 > 扬尘在线监测系统 > 智易时代河北省扬尘治理专题

| 河北省地标文件《扬尘在线监测系统建设及运行技术规范(征求意见稿)》要求 | |||
| 监测仪 | 标准方法设备 | 光散射法设备 | |
| 监测方式 | 连续自动监测 | 连续自动监测 | |
| 监测方法 | β射线法、β射线+光散射 | 光散射法 | |
| 测量量程 | 至少覆盖0.00~10.00mg/m3 | 至少覆盖0.00~5.00mg/m3 | |
| 流量稳定性 | ±10%(24h任意测试时间点) | - | |
| 24h流量稳定性 | ±5%设定流量 | - | |
| *小显示单位 | 0.1μg/m3 | 0.1μg/m3 | |
| 时钟误差 | ≤60s | ≤60s | |
| 与参比方法比较 | 相对误差 | 使用参比方法进行至少10组有效数据,符合:斜率:1±0.15,截距(0±10)μg/m3 | 与标准方法设备比对,相对误差不大于±20% |
| 相关系数 | ≥0.95 | ≥0.8 | |
| 平行性 | ≤10% | ≤15% | |
| 浓度报警 | 可在全测量范围内灵活设置 | 可在全测量范围内灵活设置 | |
| 校准膜重现性 | ±2%(标称值) | - | |
| 自动除湿 | 具有自动除湿功能 | - | |
| 数据存储时长 | 一年以上 | - | |
| 防护等级 | IP53 | ||
| 数据类型 | 分钟值、小时值(以起始时间) | ||
| 运行环境 | -20℃~45℃,≤100%RH(非冷凝) | ||


耗材配件 |
重金属污染在线监测系统 | 油烟在线监测系统 | 扬尘在线监测系统 | 烟气在线监测系统 | 水质在线监测系统 | 生活污水在线监测系统 | 环保移动执法系统 | 大气治理解决方案之雾森系统 | 工业废水在线监测系统 | 道路扬尘在线监测系统 | VOC在线监测管理系统 | 大气监测网格化管理系统 |
阿仪网 设计制作,未经允许翻录必究. 联系人:陈涛 联系电话:022-23778895 总访问量:896972
主营产品:生态环境监测网络系统研发(包括大气、污水、土壤监测系统),储能消防系统,光伏发电系统,软件定制开发,APP开发
